Campeonato Interclubs 2011

POS JUGADOR JUGADAS GANADAS PERDIDAS TABLAS PTOS % G.I. P.I.
1 Contelles Lechuga Victor Manuel 10 8 0 2 26 87% 0 0
2 Balaguer Miralles Miguel Angel 10 7 3 0 21 70% 0 0
3 Moronta Furió Diego 10 6 1 3 21 70% 0 0
4 Gómez Ibáñez David 9 7 2 0 21 78% 0 0
5 Herraez Subiela Joaquín 11 6 3 2 20 61% 0 0
6 Granell Sansaturnino Jorge 11 5 2 4 19 58% 0 0
7 David Diez Juan Leopoldo 10 5 2 3 18 60% 0 0
8 Capella Giménez José Manuel 11 5 4 2 17 52% 0 0
9 Hurtado Oldridge Felipe 10 5 3 2 17 57% 0 0
10 Paredes Facundo José Carlos 11 4 3 4 16 48% 0 0
11 García Vizcaino Diego 11 4 6 1 13 39% 0 0
12 Almenar Montaner Vicente 10 3 3 4 13 43% 0 0
13 Rodriguez Rodriguez Antonio 10 2 1 7 13 43% 0 0
14 Gómez Contell José 10 3 4 3 12 40% 0 0
15 López Merino Esperanza 10 2 3 5 11 37% 0 0
16 Igual Taroncher Miguel 11 2 6 3 9 27% 0 0
17 Barbancho Martínez David 9 1 2 6 9 33% 0 0
18 Sánchez Bertolín Daniel 8 2 3 3 9 38% 0 0
19 Arrue Ibáñez Genaro 5 3 2 0 9 60% 0 0
20 Valera Raga Jesús Alberto 9 2 5 2 8 30% 0 0
21 Castro Santimoteo Raúl 9 1 4 4 7 26% 0 0
22 Alvarez Aranda Jesús 8 1 3 4 7 29% 0 0
23 Moya Solaz Olmo 6 2 3 1 7 39% 0 0
24 Gillot García Toni 6 1 3 2 5 28% 0 0
25 Vivo Ippolito José Vicente 9 1 7 1 4 15% 0 0
26 Rojo Pérez Jordi 9 1 7 1 4 15% 0 0
27 Pagatzaurtundua Iñaki 5 1 3 1 4 27% 0 0
28 Fernández Soto Alberto 3 1 2 0 3 33% 1 0
29 David Bailén Esther 2 1 1 0 3 50% 1 0
30 Fernández Ortiz Aida 4 0 4 0 0 0% 0 0
31 Fernández Ortiz Anna 2 0 2 0 0 0% 0 0
34 Avarado Iris 2 0 2 0 0 0% 0 0
32 Carrillo Ruiz Manuel 0 0 0 0 0   0 0
33 García Vizcaino Gonzalo 0 0 0 0 0   0 0

 

Campeonatos anteriores:

Baremación:

Para la baremación de esta estadística se establece el siguiente sistema de puntuación: + 3 Puntos, = 1 Punto y - 0 puntos.  G.I. equivale a ganadas por incomparecencia y P.I. equivale a perdidas por incomparecencia. A igualdad de puntos se establece  como sistema de desempate y por éste orden, lo siguiente : a) Mayor número de partidas jugadas; b) Mayor número de partidas ganadas; c) Menor número de partidas perdidas; d) Mayor número de tablas. Dicho sistema de puntuación determinará, una vez finalice el torneo por equipos, el jugador más valioso del Club en esta competición.  Esperamos ver a todos peleando en los lugares altos por ser el mejor. En sus manos está.